Шимтгэл
Валют | Шимтгэлийн хэмжээ | Доод хэмжээ | Дээд хэмжээ | ||
Баталгаат | Итгэмжит | Түнш | |||
0.25% | $3.0 | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
![]() |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - |
![]() |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - |
![]() |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - | |
Шимтгэлгүй | - | - | - | - |
Валют | Шимтгэлийн хэмжээ | Доод хэмжээ | Дээд хэмжээ | ||
Баталгаат | Итгэмжит | Түнш | |||
1% | $3.0 | $7,000.0 | Та нэг өдөрт хийх зарлагын дүнг өсгөх хүсэлтэй бол ЭНД дарж хүсэлтээ илгээнэ үү. |
||
0.001 BTC | 0.005 BTC | 0.3 BTC | |||
0.01 ETH | 0.01 ETH | 4 ETH | |||
0.002 LTC | 0.1 LTC | 110 LTC | |||
0.001 BCH | 0.01 BCH | 58 BCH | |||
16 USDT | 5 USDT | 7,000 USDT | |||
0.75 UNI | 1.8 UNI | 1,000 UNI | |||
0.2 COMP | 0.2 COMP | 135 COMP | |||
0.25 AAVE | 0.2 AAVE | 80 AAVE | |||
0.6 LINK | 1.7 LINK | 850 LINK | |||
![]() |
23 BAT | 55.6 BAT | 23,000 BAT | ||
![]() |
22 ENJ | 31.3 ENJ | 14,000 ENJ | ||
![]() |
55 GRT | 55.6 GRT | 70,000 GRT | ||
10 MANA | 20 MANA | 10,000 MANA | |||
5 SUSHI | 2 SUSHI | 3,800 SUSHI | |||
15 MATIC | 0.4 MATIC | 7,000 MATIC | |||
4 BAND | 5 BAND | 3,000 BAND | |||
0.002 YFI | 0.04 YFI | 0.8 YFI | |||
30 DAI | 10 DAI | 7,000 DAI | |||
3 SNX | 6 SNX | 2,800 SNX | |||
30 OGN | 70 OGN | 35,000 OGN |
Maker | Taker |
0.25% | 0.35% |
Холбоо барих
- 7505 7775
- contact@altex.mn
- Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Жамъян Гүний гудамж-5, Хаан Даатгал компанийн байр
Зохиогчийн эрх © 2023 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан